XIII°Cross di Gussago 11 dicembre 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti B-C femminile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti B-C maschile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti A femminile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti A maschile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Ragazze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Ragazzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Cadette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cadetti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica per società femminile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica per società maschile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzata da: G.S.ATL REZZATO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti B femminile. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nostre atlete cat. Esordienti B. |
Alessandra Esordienti A. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cat. Esordienti B-C femminile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica società femminile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cat. Esordienti B-C maschile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cat. Esordienti A femminile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica società maschile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cat. Esordienti A maschile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cat. Ragazze |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cat. Esordienti Ragazzi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samantha - Alice - Sara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Cadette |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele e Stefano |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano e Fabio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La rappresentativa bresciana al trofeo delle province. |
I gruppi scherati per l'Inno Nazionale. |
È la rappresentativa provinciale di Milano a vincere il Trofeo delle Province 2016, culmine della seconda parte di stagione per la categoria Ragazzi/e ospitato oggi domenica 2 ottobre dal campo sportivo Angelo Greotti di Nave (Brescia) e dall'Audaces Nave: le maglie rosse capitanate dal vicepresidente FIDAL Milano Cesare Brambilla conquistano il quinto successo negli ultimi sei anni conquistando 404 punti, 19 in più della selezione "A" di Brescia (385), seconda con solo mezzo punto di margine su Como/Lecco (384,5). Ai piedi del podio chiudono Bergamo (371) e Varese (370) in una giornata che vede in gara 10 selezioni (Bergamo, Brescia "A", Brescia "B", Como/Lecco, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio, Varese e Cuneo), ben tre in più dell'edizione 2015. |
Partenza 60 piani femminili per Brescia A in terza corsia Mariotti Giulia ATL. Carpenedolo, 7°con 8.65 |
In una mattinata iniziata con la pioggia e chiusa con il sole Milano trionfa con cinque vittorie, quattro seconde piazze e sei terzi posti. Al femminile i successi sono firmati da Serena Mariani (studentesca San Donato) nei 60 piani (8.23), da Arianna Galbiati (Athletic Club Villasanta) nell'alto con 1.52 e da N'Gone Sow (PBM Bovisio Masciago) nei 2 km di marcia (10:41.48), ma sono le due vittorie al maschile nelle ultime due specialità a concludersi a fare da propulsore per la formazione milanese: la staffetta 3x2x400 "all'americana" con Pietro Martinelli, Andrea Fagnani e Michele Galvani prima in 6:39.10 e il punto esclamativo di Andrea Cesana (US Atletica Vedano, FOTO di Roberto Piazzi) primo nell'alto con 1.72 e tre tentativi falliti al PB da 1.75. |
Salto in alto femminile, per Brescia A Compagnone Sofia S.S Robur Barbarano, 9° mt. 1.37 |
Brescia "A" di vittorie invece ne porta a casa addirittura sei. A infiammare Nave è Alessia Seramondi, portacolori dell'Audaces Nave vincitrice del lungo con 4.79 e poi ultima frazionista di una 4x100 impostasi anche con l'apporto di Giulia Mariotti, Elisa Gilberti e Martina Cottali (52.65). La formazione bresciana al maschile fa poker: il lungo con Marco Belotti (Atl. Chiari 1964) a 5.11, il peso con Ibrahim Younis (Atl. Carpenedolo) con 13.42, il vortex con Mattia Bona (Robur Barbarano) a 60.26 e la 4x100 (Gianluca Cornali con gli stessi Belotti, Bona e Younis) in 49.29. |
1000 mt. femminile, 9° e 11° le bresciane. |
Staffetta 3x2x400 con la nostra Kawtar. |
2000 mt marcia. |
60 HS maschile con Samuele i 6° corsia 11° con 10.03. |
60 HS femminile. |
Classifica 3x2x400. |
Classifica 60HS maschile. |
|
||||||||||||||||||||||||||
La partenza dei bambini. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Anna cat.esordienti B e C. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
155 Alessandra cat. esordienti A. | ||||||||||||||||||||||||||
153 Alessia e 148 Sara cat. Ragazze. | ||||||||||||||||||||||||||
150 Fabio e 151 Samuele cat. Ragazzi. | ||||||||||||||||||||||||||
157 Alice e 152 Sofia cat. Cadette. | ||||||||||||||||||||||||||
Alessandra Alice | ||||||||||||||||||||||||||
Fabio e Samuele. | ||||||||||||||||||||||||||
Sofia Sara | ||||||||||||||||||||||||||
Premiazioni Esordienti. | ||||||||||||||||||||||||||
Premiazioni Ragazze. | ||||||||||||||||||||||||||
Premiazioni Cadette. | ||||||||||||||||||||||||||
Premiazioni Ragazzi. | ||||||||||||||||||||||||||
Premiazione società femminile, terze le nostre portacolori. | ||||||||||||||||||||||||||
Premiazione società femminile. | ||||||||||||||||||||||||||
ASD ATL. VILLANUOVA '70 |
Memorial Giovanni Bonori Gara prov. di corsa su strada. Villanuova 15 giugno 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione ATL.Chiari 1964 Libertas |
XI°Meeting Giovanile Città di Chiari Chiari - 2 giugno 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
U.S.AUDACES NAVE | IX° Memorial Angelo Greotti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio - lancio del peso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio - salto in lungo. Samuele - lancio del peso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio - 60 metri piani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara e Caterina - 60 metri piani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele - 60 ostacoli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caterina - lancio del peso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar - salto in lungo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione ATL.Chiari 1964 Libertas |
Gran Prix Provinciale Fase 4 Chiari - 7 maggio 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandra - 50 mt. EF Alessia - 60 piani Ragazze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Z.- 80 piani Cadette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice M. - 60 piani Ragazze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora - 50mt. EF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniele - 80 piani Cadetti. | Gaia - 60 piani Ragazze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 metri Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio - 60 piani Ragazzi, primo della sua batteria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica Salto in alto Ragazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar - 1000 mt. Ragazze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelea - 80 piani Cadette | Nicole e Sara - 60piani Ragazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica per Società | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele T. -820 piani Cadetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofia - 80 piani Cadette | Valentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina -600 mt. EF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakaria -600 mt. EM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele O. -salto in alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La premiazione di Samuele 3° nel salto in alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione: S.S. Robur Barbarano |
Campionati provinciali di Staffetta Salò - 25 aprile 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione ATL.Chiari 1964 Libertas |
Gran Prix Provinciale Fase 2 Chiari - 16 aprile 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice M. 60 ostacoli - Biathlon RF gruppo B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Z. 80 piani Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelea 80 piani cadette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole 60 ostacoli - Biathlon ragazze gruppoB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione Motus Atletica Castegnato ATL.Villacarcina ATL.Valtrompia - ATL.Chiari 1964 Lib. |
Gran Prix Provinciale Fase 1 Chiari - 10 aprile 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esordienti 400 metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aya 1000 mt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandra 60 HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora 60 HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elena Michelle 60HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caterina 300 mt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancio della pallina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio 60 piani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio salto in alto | Samuele vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina 300 mt. | Samuele 4°nel Biathlon gruppo B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III° Corsa di S. Giacomo Provinciale di Società Acqualunga di Borgo S.Giacomo 20 marzo 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le esordienti B-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elena Michelle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caterina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica femminile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica maschile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione ATL.Chiari 1964 Libertas |
XIX° Cross di Chiari Grand Prix provinciale di Società 6 marzo 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza esordienti CF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti BF. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esordienti BF. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti BM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti AM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakaria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Ragazze |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar - Sara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele - Premiazione Kawtar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazione Esordienti AM. con Zakaria premiato alla sua prima gara!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Mazzotti nel cui parco si è svolta la manifestazione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione ATL VIRTUS CASTENEDOLO |
Riunione Provinciale Indoor Cat Ragazzi/e Castenedolo - 21-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caterina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione: Atletica Concesio 2009 Brixia Atletica 2014 |
VII° Trofeo Comune di Concesio Campionato Provinciale di Società di Corsa Campestre. S.Vigilio di Concesio 14 febbraio 2016. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti A femminile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elena Michelle e Alessandra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Ragazzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio e Stefano Samuele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione: Atletica Villa Carcina |
IV° Trofeo Villa Carcina Campionato Provinciale di Società di Corsa Campestre. Villa Carcina 10 gennaio 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II° Cross della Zappaglia Visano 31 gennaio 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza esordienti B e C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti A Femminile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidia | Sara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Ragazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Ragazzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazione Ragazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar ottava nella sua categoria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazione Ragazzi. Samuele anche lui ottavo di categoria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un pò di nebbia!! |